Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2001-09-29 | Tranbuggen 2001, Falköping | Bugg Junior C | Lars-Göran Eliasson & Annica Nimb | DBB | 139 | S | - | / 4 | Struken | |||||
2001-09-15 | Falkdansarbuggen 2001, Falkenberg | Bugg Junior C | Lars-Göran Eliasson & Annica Nimb | DBB | 226 | S | - | / 4 | Struken | |||||
2001-09-01 | Västkustbuggen 2001, Tanumshede | Bugg Junior C | Lars-Göran Eliasson & Annica Nimb | DBB | 92 | S | - | / 4 | Struken | |||||
2001-04-28 | Munkbuggen 2001, Munkedal | Bugg Junior C | Lars-Göran Eliasson & Annica Nimb | DBB | 112 | 2 | 2 | / 4 | Preliminär | |||||
2001-04-22 | Straight Ahead buggen 2001 | Bugg Junior C | Lars-Göran Eliasson & Annica Nimb | DBB | 339 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars-Göran Eliasson & Annica Nimb | Par | ? | VN, 35N | 11 | |||||
Lars-Göran Eliasson & Marie Silow | Par | ? |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | DBB | 010123 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | DBB | 000101 | 001231 | BRR | DSF | |
1999 | DBB | 991027 | 991231 | BRR | DSF |