Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02-03 | DM Norr- och Västerbotten 2001, Piteå | Bugg Vuxen | Mats Åberg & Helena Åberg | LBS | 240 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Bugg Vuxen | Mats Åberg & Helena Åberg | LBS | 230 | 20 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats Åberg & Anna Wikberg | Par | ? | |||||||
Mats Åberg & Anna-Karin Nordlander | Par | ? | |||||||
Mats Åberg & Helena Åberg | Par | ? | 2 | ||||||
Mats Åberg & Kristina Westerberg | Par | ? | |||||||
Mats Åberg & Linda Rutqvist | Par | ? | |||||||
Mats Åberg, Anna Wikberg & Anna-Karin Lindgren | Trio | ? | |||||||
Mats Åberg, Anna Wikberg & Kristina Westerberg | Trio | ? | |||||||
Mats Åberg, Kristina Westerberg & Marianne Johansson | Trio | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | LBS | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | LBS | 000101 | 001231 | BRR | DSF |