Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Bugg Vuxen | Martin Johansson & Linda Melin | LAD / HED | 274 | 80 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Johansson & Anna Hedbom | Par | ? | |||||||
Martin Johansson & Linda Melin | Par | ? | 1 | ||||||
Martin Johansson & Lizette Jakobsson | Par | ? | |||||||
Martin Johansson & Zarah Nilsson | Par | ? | |||||||
Martin Johansson, Emma Malmkvist & Lizette Jakobsson | Trio | ? | |||||||
Martin Johansson, Emma Malmkvist & Terese Kindström | Trio | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | LAD | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | LAD | 000101 | 001231 | BRR | DSF |