Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Dubbelbugg Junior | Rickard Bark, Linda Jax & Linda Johansson | HED | 431 | 23 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellinor Jax & Linda Jax | Par | ? | ||||||
Jon Danielsson & Linda Jax | Par | ? | ||||||
Rickard Bark & Linda Jax | Par | ? | ||||||
Andreas Forslund, Linda Jax & Linda Johansson | Trio | ? | ||||||
Rickard Bark, Linda Jax & Linda Johansson | Trio | ? | 1 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | HED | 000101 | 001231 | BRR | DSF |