Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 40) Visa fler | ||||||||||||||
2003-04-26 | Jönköpingstrofén 2003 | Bugg Vuxen D | Johan Molin & Lisa Jensen | RR | 331 | 48 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-02-22 | Hedemorabuggen 2003 | Bugg Vuxen D | Johan Molin & Lisa Jensen | RR | 159 | 18 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-11-16 | Arlabuggen 2002, Götene | Bugg Junior D | Johan Molin & Lisa Jensen | RR | 133 | 4 | - | / 4 | Preliminär | |||||
2002-11-09 | Ulricabuggen 2002, Ulricehamn | Dubbelbugg Junior B | Daniel Haglund, Lisa Jensen & Åsa Kjellberg | RR | 226 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-10-23 | Växjöbuggen 2002 | Bugg Junior D | Johan Molin & Lisa Jensen | RR | 167 | 11 | - | / 4 | Preliminär | |||||
2002-10-23 | Växjöbuggen 2002 | Dubbelbugg Junior B | Daniel Haglund, Lisa Jensen & Åsa Kjellberg | RR | 454 | 4 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Molin & Lisa Jensen | Par | ? | VN, 35N | 22 | ||||||
Daniel Haglund, Lisa Jensen & Åsa Kjellberg | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 18 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | RR | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | RR | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | RR | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | RR | 000101 | 001231 | BRR | DSF |