Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 30) Visa fler | ||||||||||||||
2004-01-25 | Sävsjö Svängen 2004 | Bugg Ungdom C | Joakim Jansson & Anna Andersson | LBH | 254 | S | - | / 4 | Struken | |||||
2003-11-29 | Elefantbuggen 2003, Gisslaved | Bugg Ungdom C | Joakim Jansson & Anna Andersson | LBH | 122 | S | - | / 4 | Struken | |||||
2003-11-08 | Falkbuggen 2003, Falkenberg | Bugg Ungdom C | Joakim Jansson & Anna Andersson | LBH | 116 | 17 | - | / 4 | Preliminär | |||||
2003-10-04 | Wild West Trophy 2003, Klippan | Bugg Ungdom C | Joakim Jansson & Anna Andersson | LBH | 69 | 7 | - | / 4 | Preliminär | |||||
2003-09-27 | Boråsbuggen 2003 | Bugg Ungdom C | Joakim Jansson & Anna Andersson | LBH | 183 | 17 | - | / 4 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim Jansson & Anna Andersson | Par | ? | VN | 30 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | LBH | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | LBH | 030423 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | LBH | 020107 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | LBH | 010101 | 011231 | BRR | DSF |