Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2004-01-25 | Sävsjö Svängen 2004 | Bugg Barn E | Pontus Rehn & Caroline Årevall | DKSS | 160 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-24 | Jiversbuggen 2003, Lessebo | Bugg Barn E | Pontus Rehn & My Romé | DKSS | 22 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-04-26 | Jönköpingstrofén 2003 | Bugg Barn E | Pontus Rehn & My Romé | DKSS | 9 | 29 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-01 | Elmebuggen 2003, Älmhult | Bugg Barn E | Pontus Rehn & My Romé | DKSS | 3 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-01-26 | Sten Sture Snurren 2003, Sävsjö | Bugg Barn E | Pontus Rehn & My Romé | DKSS | 255 | 16 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontus Rehn & Caroline Årevall | Par | ? | VN | 1 | |||||
Pontus Rehn & My Romé | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DKSS | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DKSS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DKSS | 020101 | 021231 | BRR | DSF |