Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 27) Visa fler | ||||||||||||||
2004-02-14 | Uddevallabuggen 2004 | Bugg Ungdom D | Patrik Bertilsson & Sara Lindström | BDF | 51 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-02-14 | Uddevallabuggen 2004 | Dubbelbugg Ungdom E | Patrik Bertilsson, Amalia Zachrisson & Elvira Lundell | BDF | 51 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-01-25 | Sävsjö Svängen 2004 | Bugg Ungdom D | Patrik Bertilsson & Sara Lindström | BDF | 239 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-11-08 | Falkbuggen 2003, Falkenberg | Bugg Barn C | Patrik Bertilsson & Sara Lindström | BDF | 77 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2003-10-19 | Bogesundsbuggen 2003, Ulricehamn | Bugg Barn C | Patrik Bertilsson & Sara Lindström | BDF | 302 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Bertilsson & Sara Lindström | Par | ? | VN | 26 | ||||||
Patrik Bertilsson, Amalia Zachrisson & Elvira Lundell | Trio | ? | 1 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | BDF | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | BDF | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | BDF | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | BDF | 010101 | 011231 | BRR | DSF |