Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2004-11-13 | Arlabuggen 2004, Götene | Bugg 35+ C | Björn Carlsson & Carina Landström | VBO | 209 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-11-06 | Växsjöbuggen 2004, Växjö | Bugg 35+ C | Björn Carlsson & Carina Landström | VBO | 178 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-10-24 | bogesundsbuggen 2004, Ulricehamn | Bugg 35+ C | Björn Carlsson & Carina Landström | VBO | 438 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-16 | Wild West Trophy 2004, Klippan | Bugg 35+ C | Björn Carlsson & Carina Landström | VBO | 81 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-09-18 | Stinsenbuggen 2004, Herrljunga | Bugg 35+ C | Björn Carlsson & Carina Landström | VBO | 175 | 5 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Carlsson & Carina Landström | Par | ? | VN, 35N, GN | 11 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | VBO | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | VBO | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
1999 | VBO | 990101 | 991231 | BRR | DSF |