Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 14) Visa fler | ||||||||||||||
2004-01-25 | Sävsjö Svängen 2004 | Bugg Vuxen D | Mathias Karlstad & Ulrika Karlstad | DKSS | 352 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-11 | Växjöbuggen 2003 | Bugg Vuxen D | Mathias Karlstad & Ulrika Karlstad | DKSS | 196 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-04-05 | Swingbuggen 2003 | Bugg Vuxen D | Mathias Karlstad & Ulrika Karlstad | DKSS | 361 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-22 | Nässjöbuggen 2003 | Bugg Vuxen D | Mathias Karlstad & Ulrika Karlstad | DKSS | 220 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-01 | Elmebuggen 2003, Älmhult | Bugg Vuxen D | Mathias Karlstad & Ulrika Karlstad | DKSS | 113 | 13 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Karlstad & Ulrika Karlstad | Par | ? | VITT, VN | 14 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DKSS | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DKSS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DKSS | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DKSS | 010101 | 011231 | BRR | DSF |