Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 25) Visa fler | ||||||||||||||
2004-11-13 | Arlabuggen 2004, Götene | Bugg Ungdom D | Jim Karlsson & Josefine Hovmark | DBB | 72 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-16 | Västkustbuggen 2004, Tanumshede | Bugg Ungdom D | Jim Karlsson & Josefine Hovmark | DBB | 21 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-16 | Västkustbuggen 2004, Tanumshede | Dubbelbugg Ungdom D | Jim Karlsson, Evelina Sköldenborg & Josefine Hovmark | DBB | 21 | 5 | - | / 4 | Preliminär | |||||
2004-09-26 | Boråsbuggen 2004 | Bugg Ungdom E | Jim Karlsson & Josefine Hovmark | DBB | 340 | 2 | 2 | / 5 | Preliminär | |||||
2004-09-26 | Boråsbuggen 2004 | Dubbelbugg Ungdom D | Jim Karlsson, Evelina Sköldenborg & Josefine Hovmark | DBB | 340 | 3 | 1 | / 4 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Karlsson & Josefine Hovmark | Par | ? | VN | 14 | ||||||
Jim Karlsson, Evelina Sköldenborg & Josefine Hovmark | Trio | ? | VITT, VN | 11 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DBB | 041109 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DBB | 030101 | 031231 | BRR | DSF |