Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 29) Visa fler | ||||||||||||||
2004-04-27 | Munkbuggen 2004, Munkedal | Bugg Ungdom D | David Torin & Christel Örtengren | DDKF | 51 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-14 | Karlstadbuggen 2004 | Bugg Ungdom D | David Torin & Christel Örtengren | DDKF | 46 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-07 | Hammaröbuggen 2004 | Bugg Ungdom D | David Torin & Christel Örtengren | DDKF | 55 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-15 | Arlabuggen 2003, Götene | Bugg Ungdom D | David Torin & Christel Örtengren | DDKF | 101 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-19 | Bogesundsbuggen 2003, Ulricehamn | Bugg Ungdom D | David Torin & Christel Örtengren | DDKF | 293 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Torin & Christel Örtengren | Par | ? | VN | 29 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DDKF | 040227 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DDKF | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DDKF | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DDKF | 010101 | 011231 | BRR | DSF |