Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 9) Visa fler | ||||||||||||||
2004-10-02 | Pepparrotsbuggen 2004, Enköping | Bugg 35+ D | Lars-Åke Åkelöf & Jaana Lindblom | LAD | 150 | 6 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-09-25 | Mälartvisten 2004, Kolbäck | Bugg 35+ D | Lars-Åke Åkelöf & Jaana Lindblom | LAD | 137 | 8 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-05-09 | Scheelebuggen 2004 (Söndag), Köping | Bugg 35+ D | Lars-Åke Åkelöf & Jaana Lindblom | LAD | 247 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2004-03-14 | Karlstadbuggen 2004 | Bugg 35+ D | Lars-Åke Åkelöf & Jaana Lindblom | LAD | 122 | 6 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-02-14 | Hedemorabuggen 2004 | Bugg 35+ D | Lars-Åke Åkelöf & Jaana Lindblom | LAD | 142 | 6 | - | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars-Åke Åkelöf & Jaana Lindblom | Par | ? | VN, 35N, GN | 9 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | LAD | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | LAD | 030101 | 031231 | BRR | DSF |