Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 12) Visa fler | ||||||||||||||
2004-05-09 | Scheelebuggen 2004 (Söndag), Köping | Bugg 35+ C | Tommy Andersson & Ingalill Andersson | DKM | 321 | 11 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-03-14 | Karlstadbuggen 2004 | Bugg 35+ C | Tommy Andersson & Ingalill Andersson | DKM | 188 | 5 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-02-29 | Ebbaquppen 2004, Stockholm | Bugg 35+ C | Tommy Andersson & Ingalill Andersson | DKM | 181 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2004-02-14 | Hedemorabuggen 2004 | Bugg 35+ C | Tommy Andersson & Ingalill Andersson | DKM | 219 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2004-02-07 | Hammaröbuggen 2004 | Bugg 35+ C | Tommy Andersson & Ingalill Andersson | DKM | 165 | S | - | / 3 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Andersson & Ingalill Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 12 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ENA | 040701 | 041231 | BRR | DSF | |
2004 | DKM | 040101 | 040630 | BRR | DSF | |
2003 | DKM | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2000 | DKM | 000406 | 001231 | BRR | DSF | |
1997 | MÄLAR | 971231 | 971231 | BRR | DSF |