Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-02-29 | Ebbaquppen 2004, Stockholm | Bugg Ungdom E | Tobias Sundblad & Marie Palmér | ENA | 39 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-01-31 | Lilla Bergslagsbuggen 2004, Fagersta | Bugg Ungdom E | Tobias Sundblad & Marie Palmér | ENA | 39 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Bugg Barn E | Tobias Sundblad & Marie Palmér | ENA | 14 | 30 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Barn E | Tobias Sundblad & Marie Palmér | ENA | 18 | 42 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-12-07 | Arosbuggen 2002, Västerås | Bugg Barn E | Tobias Sundblad & Marie Palmér | ENA | 27 | 23 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Sundblad & Marie Palmér | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ENA | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | ENA | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | ENA | 020101 | 021231 | BRR | DSF |