Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2004-12-04 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Bugg Barn E | Amanda Pettersson-Nääs & Emelie Bylund | FDGH | 7 | 13 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-11-06 | Halloweenbuggen 2004, Sollefteå | Bugg Barn E | Amanda Pettersson-Nääs & Emelie Bylund | FDGH | 2 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2004-10-10 | Hemmabuggen 2004, Härnösand | Bugg Barn E | Amanda Pettersson-Nääs & Emelie Bylund | FDGH | 9 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-09-11 | Lubbebuggen 2004, Härnösand | Bugg Barn E | Amanda Pettersson-Nääs & Emelie Bylund | FDGH | 22 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-04-27 | Spirbuggen 2004, Härnösand | Bugg Barn E | Amanda Pettersson-Nääs & Emelie Bylund | FDGH | 31 | 10 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Pettersson-Nääs & Emelie Bylund | Par | ? | VN | 13 | |||||
Jimmy Mattbäck & Amanda Pettersson-Nääs | Par | ? | VN | 2 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | FDGH | 050102 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | FDGH | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | FDGH | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | FDGH | 020101 | 021231 | BRR | DSF |