Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2004-12-04 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Bugg Vuxen D | Johnny Blixt & Sandra Holmlund | KDSK | 156 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-10 | Hemmabuggen 2004, Härnösand | Bugg Vuxen D | Johnny Blixt & Sandra Holmlund | KDSK | 60 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-09-11 | Lubbebuggen 2004, Härnösand | Bugg Vuxen D | Johnny Blixt & Sandra Holmlund | KDSK | 152 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-04-27 | Spirbuggen 2004, Härnösand | Bugg Vuxen D | Johnny Blixt & Sandra Holmlund | KDSK | 124 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-04-17 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Bugg Vuxen D | Johnny Blixt & Sandra Holmlund | KDSK | 100 | 22 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Blixt & Sandra Holmlund | Par | ? | VN, 35N | 8 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | KDSK | 040101 | 041231 | BRR | DSF |