Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 58) Visa fler | ||||||||||||||
2004-04-27 | Munkbuggen 2004, Munkedal | Bugg Ungdom D | Tim Mårtensson & Sara Bohlin | DDKF | 58 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-14 | Karlstadbuggen 2004 | Bugg Ungdom D | Tim Mårtensson & Sara Bohlin | DDKF | 56 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-22 | Varabuggen 2004 | Bugg Ungdom D | Tim Mårtensson & Sara Bohlin | DDKF | 88 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-02-14 | Uddevallabuggen 2004 | Bugg Ungdom D | Tim Mårtensson & Sara Bohlin | DDKF | 52 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-15 | Arlabuggen 2003, Götene | Bugg Barn C | Tim Mårtensson & Sara Bohlin | DDKF | 77 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2003-11-15 | Arlabuggen 2003, Götene | Dubbelbugg Barn D | Tim Mårtensson, Jasmine Nilsson & Sara Bohlin | DDKF | 77 | S | - | / 1 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Mårtensson & Sara Bohlin | Par | ? | VN | 34 | ||||||
Tim Mårtensson, Jasmine Nilsson & Sara Bohlin | Trio | ? | VITT, VN | 24 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DDKF | 040227 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DDKF | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DDKF | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DDKF | 010101 | 011231 | BRR | DSF |