Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 12) Visa fler | ||||||||||||||
2004-02-14 | Uddevallabuggen 2004 | Tommy Siljeberg & Anita Karlsson | VKB | 151 | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2003-10-11 | Västkustbuggen 2003, Tanumshede | Bugg Vuxen D | Tommy Siljeberg & Anita Karlsson | VKB | 125 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-08-16 | Festivalbuggen 2003, Herrljunga | Bugg Vuxen D | Tommy Siljeberg & Anita Karlsson | VKB | 71 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-17 | Munkbuggen 2003, Munkedal | Tommy Siljeberg & Maria Helgegren | VKB | 138 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||||
2002-10-17 | Västkustbuggen 2002, Tanumshede | Bugg Vuxen D | Tommy Siljeberg & Maria Helgegren | VKB | 153 | 8 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Siljeberg & Anita Karlsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 3 | |||||
Tommy Siljeberg & Maria Helgegren | Par | ? | VN, 35N, GN | 9 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | VKB | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | VKB | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | VKB | 020111 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | VKB | 010101 | 011231 | BRR | DSF |