Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-27 | Spirbuggen 2004, Härnösand | Bugg Vuxen D | Lars-Gunnar Forsberg & Jeanette Lundkvist-Holmgren | SDK | 206 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-02-01 | Björkbuggen 2004, Umeå | Bugg Vuxen D | Lars-Gunnar Forsberg & Jeanette Lundkvist-Holmgren | SDK | 94 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-25 | Frostdansen 2003, Lycksele | Bugg Vuxen D | Lars-Gunnar Forsberg & Jeanette Lundkvist-Holmgren | SDK | 117 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-05-04 | Spirbuggen 2002, Härnösand | Bugg Vuxen D | Lars-Gunnar Forsberg & Jeanette Lundkvist-Holmgren | SDK | 139 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-02-02 | Guldsnurren 2002, Skelefteå | Bugg Vuxen D | Lars-Gunnar Forsberg & Jeanette Lundkvist-Holmgren | SDK | 93 | 7 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars-Gunnar Forsberg & Jeanette Lundkvist-Holmgren | Par | ? | VN, 35N | 5 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | SDK | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | SDK | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | SDK | 020115 | 021231 | BRR | DSF | |
2000 | SDK | 000331 | 001231 | BRR | DSF | |
1999 | SDK | 990126 | 991231 | BRR | DSF |