Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2004-05-15 | Jiversbuggen 2004, Växjö | Bugg Ungdom E | Christofer Bogren & Martina Lennartsson | DSW | 41 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Ungdom E | Christofer Bogren & Martina Lennartsson | DSW | 23 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-04-17 | Nässjöbuggen 2004 | Bugg Ungdom E | Christofer Bogren & Martina Lennartsson | DSW | 69 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-27 | Ålabuggen 2004, Kristianstad | Bugg Ungdom E | Christofer Bogren & Martina Lennartsson | DSW | 311 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-20 | Elmebuggen 2004, Älmhult | Bugg Ungdom E | Christofer Bogren & Martina Lennartsson | DSW | 30 | 11 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christofer Bogren & Martina Lennartsson | Par | ? | VN | 10 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DSW | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DSW | 030101 | 031231 | BRR | DSF |