Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 17) Visa fler | ||||||||||||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Vuxen C | Tommy Gunnarsson & Christina Larsson | SOG | 333 | 36 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-27 | Linbuggen 2004, Linköping | Bugg Vuxen C | Tommy Gunnarsson & Christina Larsson | SOG | 61 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-22 | Varabuggen 2004 | Bugg Vuxen C | Tommy Gunnarsson & Christina Larsson | SOG | 223 | 27 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-19 | Bogesundsbuggen 2003, Ulricehamn | Bugg Vuxen C | Tommy Gunnarsson & Christina Larsson | SOG | 430 | 22 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-10-17 | Västkustbuggen 2002, Tanumshede | Bugg Vuxen C | Tommy Gunnarsson & Christina Larsson | SOG | 164 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Gunnarsson & Christina Larsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 17 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | SOG | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | SOG | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | SOG | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | SOG | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
1998 | SKR | 981231 | 981231 | BRR | DSF |