Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2004-11-27 | Donnum Stegen 2004, Göteborg | Bugg Vuxen C | Martin Johansson & Eva Hansson | DFE | 119 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Vuxen C | Martin Johansson & Eva Hansson | DFE | 329 | 43 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-14 | Karlstadbuggen 2004 | Bugg Vuxen C | Martin Johansson & Eva Hansson | DFE | 212 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-29 | Donnum stegen 2003, Göteborg | Bugg Vuxen C | Martin Johansson & Eva Hansson | DFE | 49 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-08 | Falkbuggen 2003, Falkenberg | Bugg Vuxen C | Martin Johansson & Eva Hansson | DFE | 188 | 12 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Johansson & Eva Hansson | Par | ? | VN, 35N | 13 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DFE | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DFE | 030101 | 031231 | BRR | DSF |