Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05-15 | Jiversbuggen 2004, Växjö | Bugg Barn E | Johan Lindberg & Caroline Olofsson | JDC | 3 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Barn E | Johan Lindberg & Caroline Olofsson | JDC | 5 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-20 | Elmebuggen 2004, Älmhult | Bugg Barn E | Johan Lindberg & Caroline Olofsson | JDC | 11 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-29 | Elefantbuggen 2003, Gisslaved | Bugg Barn E | Johan Lindberg & Caroline Olofsson | JDC | 4 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-10-25 | Oskarshamnsbuggen 2003 | Bugg Barn E | Johan Lindberg & Caroline Olofsson | JDC | 226 | 7 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Lindberg & Caroline Olofsson | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | JDC | 040223 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | JDC | 030101 | 031231 | BRR | DSF |