Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2004-10-24 | bogesundsbuggen 2004, Ulricehamn | Dubbelbugg Ungdom E | Christoffer Brolin, Leonora Krasniqi & Petra Björklund | DKB | 291 | 4 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-10-09 | Tranbuggen 2004, Falköping | Dubbelbugg Ungdom E | Christoffer Brolin, Leonora Krasniqi & Petra Björklund | DKB | 162 | 2 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-09-26 | Boråsbuggen 2004 | Dubbelbugg Ungdom E | Christoffer Brolin, Leonora Krasniqi & Petra Björklund | DKB | 409 | 5 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-09-11 | Svenljungabuggen 2004 | Dubbelbugg Ungdom E | Christoffer Brolin, Leonora Krasniqi & Petra Björklund | DKB | 64 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2004-04-17 | Nässjöbuggen 2004 | Dubbelbugg Ungdom E | Christoffer Brolin, Leonora Krasniqi & Petra Björklund | DKB | 61 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoffer Brolin, Leonora Krasniqi & Petra Björklund | Trio | ? | VITT, VN | 6 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DKB | 040101 | 041231 | BRR | DSF |