Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2004-11-06 | Växsjöbuggen 2004, Växjö | Bugg Barn E | Linus Martinsson & Isabelle Johansson | BLÅA | 8 | 12 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-10-16 | Wild West Trophy 2004, Klippan | Bugg Barn E | Linus Martinsson & Isabelle Johansson | BLÅA | 2 | 4 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-09-05 | 91:an buggen 2004, Halmstad | Bugg Barn E | Linus Martinsson & Isabelle Johansson | BLÅA | 11 | 4 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-05-15 | Jiversbuggen 2004, Växjö | Bugg Barn E | Linus Martinsson & Isabelle Johansson | BLÅA | 7 | 6 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Barn E | Linus Martinsson & Isabelle Johansson | BLÅA | 6 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | LH | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Martinsson & Isabelle Johansson | Par | ? | VITT, VN | 15 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | BLÅA | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | BLÅA | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | BLÅA | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | BLÅA | 020101 | 021231 | BRR | DSF |