Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-10-24 | bogesundsbuggen 2004, Ulricehamn | Bugg Barn E | Robin Åbom & Jessica Eriksson | SLS | 221 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-09-26 | Boråsbuggen 2004 | Bugg Barn E | Robin Åbom & Jessica Eriksson | SLS | 304 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-09-11 | Svenljungabuggen 2004 | Bugg Barn E | Robin Åbom & Jessica Eriksson | SLS | 5 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-07-03 | Jordgubbsbuggen 2004, Vara | Bugg Barn E | Robin Åbom & Jessica Eriksson | SLS | 5 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-06 | Svenljungabuggen 2004 | Bugg Barn E | Robin Åbom & Jessica Eriksson | SLS | 105 | 12 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Åbom & Jessica Eriksson | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | SLS | 040209 | 041231 | BRR | DSF |