Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-11-21 | Bockstensbuggen 2004, Varberg | Bugg Barn E | Pontus Timonen & Emma Nilsson | SLS | 12 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-24 | bogesundsbuggen 2004, Ulricehamn | Bugg Barn E | Pontus Timonen & Emma Nilsson | SLS | 206 | 20 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-09-26 | Boråsbuggen 2004 | Bugg Barn E | Pontus Timonen & Emma Nilsson | SLS | 300 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-09-11 | Svenljungabuggen 2004 | Bugg Barn E | Pontus Timonen & Emma Nilsson | SLS | 13 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-06 | Svenljungabuggen 2004 | Bugg Barn E | Pontus Timonen & Emma Nilsson | SLS | 117 | 12 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontus Timonen & Emma Nilsson | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | SLS | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | SLS | 040101 | 041231 | BRR | DSF |