Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-05-24 | Jiversbuggen 2003, Lessebo | Bugg Barn E | Hampus Nilsson & Josefin Jacobsson | HSDK | 23 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Swingbuggen 2003 | Bugg Barn E | Hampus Nilsson & Josefin Jacobsson | HSDK | 217 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-22 | Nässjöbuggen 2003 | Bugg Barn E | Hampus Nilsson & Josefin Jacobsson | HSDK | 13 | 22 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-01 | Elmebuggen 2003, Älmhult | Bugg Barn E | Hampus Nilsson & Josefin Jacobsson | HSDK | 16 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-01-26 | Sten Sture Snurren 2003, Sävsjö | Bugg Barn E | Hampus Nilsson & Josefin Jacobsson | HSDK | 268 | 24 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hampus Nilsson & Josefin Jacobsson | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | HSDK | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | HSDK | 030101 | 031231 | BRR | DSF |