Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2003-04-05 | Swingbuggen 2003 | Bugg Ungdom E | Anton Pettersson & My Svensson | HSDK | 246 | 20 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-03-22 | Nässjöbuggen 2003 | Bugg Ungdom E | Anton Pettersson & My Svensson | HSDK | 49 | 18 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-03-01 | Elmebuggen 2003, Älmhult | Bugg Ungdom E | Anton Pettersson & My Svensson | HSDK | 28 | 8 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-01-26 | Sten Sture Snurren 2003, Sävsjö | Bugg Ungdom E | Anton Pettersson & My Svensson | HSDK | 306 | 5 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2002-10-23 | Växjöbuggen 2002 | Bugg Barn E | Anton Pettersson & My Svensson | HSDK | 23 | 26 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Pettersson & My Svensson | Par | ? | VN | 10 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | HSDK | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | HSDK | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | HSDK | 010101 | 011231 | BRR | DSF |