Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 24) Visa fler | ||||||||||||||
2003-11-29 | Elefantbuggen 2003, Gisslaved | Bugg Barn C | Amos Högfeldt & Mathilda Ekberg Prince | LBH | 80 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-08 | Falkbuggen 2003, Falkenberg | Bugg Barn C | Amos Högfeldt & Mathilda Ekberg Prince | LBH | 76 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-04 | Wild West Trophy 2003, Klippan | Bugg Barn C | Amos Högfeldt & Mathilda Ekberg Prince | LBH | 40 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-09-14 | Bockstensbuggen 2003, Varberg | Bugg Barn C | Amos Högfeldt & Mathilda Ekberg Prince | LBH | 57 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-17 | Munkbuggen 2003, Munkedal | Bugg Barn D | Amos Högfeldt & Mathilda Ekberg Prince | LBH | 32 | 1 | 2 | / 6 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amos Högfeldt & Mathilda Ekberg Prince | Par | ? | VN | 24 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | LBH | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | LBH | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | LBH | 010101 | 011231 | BRR | DSF |