Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-11-09 | Altirasnurren 2003, Sundsvall | Bugg Barn E | Robin Högblom & Elin Pettersson | DDK | 207 | 27 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-04 | Ådalsbuggen 2003, Kramfors | Bugg Barn E | Robin Högblom & Elin Pettersson | DDK | 11 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-03 | Spirbuggen 2003, Härnösand | Bugg Barn E | Robin Högblom & Elin Pettersson | DDK | 106 | 29 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-26 | Ådalsbuggen 2003, Kramfors | Bugg Barn E | Robin Högblom & Elin Pettersson | DDK | 14 | 25 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-02-01 | Dellenbuggen 2003, Delsbo | Bugg Barn E | Robin Högblom & Elin Pettersson | DDK | 25 | 16 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Högblom & Elin Pettersson | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DDK | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DDK | 030101 | 031231 | BRR | DSF |