Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2003-09-13 | Nipbuggen 2003, Sollefteå | Bugg Vuxen D | Magnus Möller & Annika Leifsdotter | DGH | 121 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-17 | Nipbuggen 2003, Sollefteå | Bugg Vuxen D | Magnus Möller & Annika Leifsdotter | DGH | 127 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-03 | Spirbuggen 2003, Härnösand | Bugg Vuxen D | Magnus Möller & Annika Leifsdotter | DGH | 179 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-26 | Ådalsbuggen 2003, Kramfors | Bugg Vuxen D | Magnus Möller & Annika Leifsdotter | DGH | 114 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-22 | Paradisbuggen 2003, Örnsköldsvik | Bugg Vuxen D | Magnus Möller & Annika Leifsdotter | DGH | 135 | 11 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Möller & Annika Leifsdotter | Par | ? | 35ITT, 35N | 6 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DGH | 030107 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DGH | 020104 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DGH | 011231 | 011231 | BRR | DSF | |
1999 | DGH | 990101 | 991231 | BRR | DSF |