Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2003-10-04 | Ådalsbuggen 2003, Kramfors | Bugg Vuxen D | Mattias Nordlöf & Angelica Hofström | KDSK | 120 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-17 | Nipbuggen 2003, Sollefteå | Bugg Vuxen D | Mattias Nordlöf & Angelica Hofström | KDSK | 130 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-03 | Spirbuggen 2003, Härnösand | Bugg Vuxen D | Mattias Nordlöf & Angelica Hofström | KDSK | 161 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-22 | Paradisbuggen 2003, Örnsköldsvik | Bugg Vuxen D | Mattias Nordlöf & Angelica Hofström | KDSK | 156 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-02-01 | Dellenbuggen 2003, Delsbo | Bugg Vuxen D | Mattias Nordlöf & Angelica Hofström | KDSK | 96 | 8 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattias Nordlöf & Angelica Hofström | Par | ? | VN, 35N | 11 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | KDSK | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | KDSK | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | KDSK | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | KDSK | 010101 | 011231 | BRR | DSF |