Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 9) Visa fler | ||||||||||||||
2003-02-01 | Dellenbuggen 2003, Delsbo | Bugg Vuxen D | Ulf Öhman & Caritha Bergqvist | DGH | 78 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-11-16 | Ådalsbuggen 2002 (Lördag), Kramfors | Bugg Vuxen D | Ulf Öhman & Caritha Bergqvist | DGH | 15 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-09-15 | Lubbebuggen 2002, Härnösand | Bugg Vuxen D | Ulf Öhman & Carita Berg Juhl | DGH | 352 | 7 | 1 | / 2 | Preliminär | |||||
2002-05-04 | Spirbuggen 2002, Härnösand | Bugg Vuxen D | Ulf Öhman & Carita Berg Juhl | DGH | 133 | 12 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-02-16 | Hedemorabuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Ulf Öhman & Carita Berg Juhl | DGH | 152 | 11 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Öhman & Carita Berg Juhl | Par | ? | 35ITT, 35N | 7 | |||||
Ulf Öhman & Caritha Bergqvist | Par | ? | 35ITT, 35N | 2 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DGH | 030107 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DGH | 020104 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DGH | 010131 | 011231 | BRR | DSF |