Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 21) Visa fler | ||||||||||||||
2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Bugg Barn C | Alexander Tennström & Sanne Johansson | DKKBS | 114 | S | - | / 4 | Struken | |||||
2003-09-07 | Paltswängen 2003, Piteå | Bugg Barn C | Alexander Tennström & Sanne Johansson | DKKBS | 185 | 1 | 1 | / 4 | Preliminär | |||||
2003-04-26 | Jönköpingstrofén 2003 | Bugg Barn C | Alexander Tennström & Sanne Johansson | DKKBS | 111 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Barn C | Alexander Tennström & Sanne Johansson | DKKBS | 120 | 1 | 1 | / 3 | Preliminär | |||||
2003-02-01 | Pärlebuggen 2003, Älvsbyn | Bugg Barn C | Alexander Tennström & Sanne Johansson | DKKBS | 35 | S | - | / 2 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Tennström & Sanne Johansson | Par | ? | VN | 21 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DKKBS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DKKBS | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DKKBS | 010101 | 011231 | BRR | DSF |