Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Grand Senior N | Tommy Olsson & Eva Olsson | DKDM | 216 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-03-16 | Rocksulan GP, Karlstad | Bugg Grand Senior N | Tommy Olsson & Eva Olsson | DKDM | 206 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2018-11-24 | Linbuggen R, Linköping | Bugg 35+ R | Tommy Olsson & Eva Olsson | DKDM | 66 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2018-11-03 | Parkbuggen R-tävling, Götene | Bugg 35+ R | Tommy Olsson & Eva Olsson | DKDM | 31 | 17 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2018-04-02 | Påsksnurren, Kolbäck | Bugg 35+ R | Tommy Olsson & Eva Olsson | DKDM | 345 | 11 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Olsson & Eva Olsson | Par | ? | GN | 6 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DKDM | 240101 | 241231 | BRR | DSF | |
2019 | DKDM | 190101 | 191231 | BRR | DSF | |
2018 | DKDM | 180101 | 181231 | BRR | DSF |