Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2003-02-01 | Pärlebuggen 2003, Älvsbyn | Bugg 35+ D | Gunnar Wikberg & Carina Wikberg | PSW | 85 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-10-26 | Höstbuggen 2002, Luleå | Bugg Vuxen D | Gunnar Wikberg & Carina Wikberg | PSW | 128 | 7 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-05-04 | Spirbuggen 2002, Härnösand | Bugg Vuxen D | Gunnar Wikberg & Carina Wikberg | PSW | 137 | 11 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-03-23 | Nipbuggen 2002, Sollefteå | Bugg Vuxen D | Gunnar Wikberg & Carina Wikberg | PSW | 164 | 7 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-02-02 | Guldsnurren 2002, Skelefteå | Bugg Vuxen D | Bo Bergvall & Carina Wikberg | PSW | 89 | 7 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Bergvall & Carina Wikberg | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
Gunnar Wikberg & Carina Wikberg | Par | ? | VN, 35N, GN | 10 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | PSW | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | PSW | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | PSW | 020103 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | PSW | 010101 | 011231 | BRR | DSF |