Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2003-02-01 | Pärlebuggen 2003, Älvsbyn | Bugg Vuxen D | Nils-Åke Berglund & Viveca Berg | PSW | 109 | 2 | 2 | / 6 | Preliminär | |||||
2001-10-20 | Höstbuggen 2001, Luleå | Bugg Vuxen D | Nils-Åke Berglund & Viveca Berg | PSW | 114 | S | - | / 4 | Struken | |||||
2001-05-26 | lappkastet 2001 | Bugg Vuxen D | Nils-Åke Berglund & Viveca Berg | PSW | 103 | 1 | 3 | / 4 | Preliminär | |||||
2001-05-05 | Spirbuggen 2001, Härnösand | Bugg Vuxen D | Nils-Åke Berglund & Viveca Berg | PSW | 108 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2001-03-17 | Pärlbuggen 2001, Älvsbyn | Bugg Vuxen D | Nils-Åke Berglund & Viveca Berg | PSW | 95 | 10 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils-Åke Berglund & Viveca Berg | Par | ? | VN, 35N | 6 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | PSW | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | PSW | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | PSW | 020103 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | PSW | 010101 | 011231 | BRR | DSF |