Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2003-09-07 | Paltswängen 2003, Piteå | Bugg Vuxen D | Ulf Jonsson & Martina Holmgren | FLBS | 285 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-05-17 | Nipbuggen 2003, Sollefteå | Bugg Vuxen D | Ulf Jonsson & Martina Holmgren | FLBS | 144 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-03 | Spirbuggen 2003, Härnösand | Bugg Vuxen D | Ulf Jonsson & Martina Holmgren | FLBS | 158 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-04-26 | Ådalsbuggen 2003, Kramfors | Bugg Vuxen D | Ulf Jonsson & Martina Holmgren | FLBS | 115 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-22 | Paradisbuggen 2003, Örnsköldsvik | Bugg Vuxen D | Ulf Jonsson & Martina Holmgren | FLBS | 137 | 11 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Jonsson & Martina Holmgren | Par | ? | VN, 35N | 8 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | FLBS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | FLBS | 020101 | 021231 | BRR | DSF |