Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2003-10-11 | Västkustbuggen 2003, Tanumshede | Bugg Barn E | Anton Ståhl & Charlotta Andersson | RS | 10 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-09-21 | Hammaröbuggen 2003 | Bugg Barn E | Anton Ståhl & Charlotta Andersson | RS | 230 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-10 | Scheelebuggen 2003 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Anton Ståhl & Charlotta Andersson | RS | 36 | 38 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Barn E | Anton Ståhl & Charlotta Andersson | RS | 56 | 30 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-02-16 | Selexbuggen 2003, Karlstad | Bugg Barn E | Anton Ståhl & Charlotta Andersson | RS | 214 | 7 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Ståhl & Charlotta Andersson | Par | ? | VN | 6 | |||||
Anton Ståhl & Martha Elfström | Par | ? | VN | 1 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | RS | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | RS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | RS | 020125 | 021231 | BRR | DSF |