Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2003-06-28 | Jordgubbsbuggen 2003, Vara | Dubbelbugg Barn E | Oliver Gustafsson, Cecilia Johansson & Emilia Edman | DKB | 9 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-21 | Påsksmällen 2003 | Dubbelbugg Barn E | Oliver Gustafsson, Cecilia Johansson & Emilia Edman | DKB | 29 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-29 | Stinsenbuggen 2003, Herrljunga | Dubbelbugg Barn E | Oliver Gustafsson, Cecilia Johansson & Emilia Edman | DKB | 14 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-08 | Knallebuggen 2003, Borås | Dubbelbugg Barn E | Oliver Gustafsson, Cecilia Johansson & Emilia Edman | DKB | 13 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-02-16 | Svenljungabuggen 2003 | Dubbelbugg Barn E | Oliver Gustafsson, Cecilia Johansson & Emilia Edman | DKB | 308 | 3 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Gustafsson, Cecilia Johansson & Emilia Edman | Trio | ? | VITT, VN | 6 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DKB | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DKB | 020101 | 021231 | BRR | DSF |