Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2003-11-08 | Falkbuggen 2003, Falkenberg | Dubbelbugg Ungdom D | André Öjerklint, Emelie Tholin & Josefin Andersson | DKB | 110 | 2 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2003-10-19 | Bogesundsbuggen 2003, Ulricehamn | Dubbelbugg Ungdom D | André Öjerklint, Emelie Tholin & Josefin Andersson | DKB | 314 | 2 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2003-09-27 | Boråsbuggen 2003 | Dubbelbugg Ungdom D | André Öjerklint, Emelie Tholin & Josefin Andersson | DKB | 186 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2003-09-14 | Bockstensbuggen 2003, Varberg | Dubbelbugg Ungdom E | André Öjerklint, Emelie Tholin & Josefin Andersson | DKB | 75 | 2 | 1 | / 6 | Preliminär | |||||
2003-06-28 | Jordgubbsbuggen 2003, Vara | Dubbelbugg Ungdom E | André Öjerklint, Emelie Tholin & Josefin Andersson | DKB | 58 | 2 | 1 | / 5 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Öjerklint, Emelie Tholin & Josefin Andersson | Trio | ? | VN | 11 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DKB | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DKB | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DKB | 020101 | 021231 | BRR | DSF |