Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2003-10-11 | Växjöbuggen 2003 | Bugg 35+ D | Christer Ericsson & Iréne Svärd | DFHR | 143 | 5 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2003-03-22 | Nässjöbuggen 2003 | Bugg 35+ D | Christer Ericsson & Iréne Svärd | DFHR | 146 | 4 | 1 | / 3 | Preliminär | |||||
2003-03-01 | Elmebuggen 2003, Älmhult | Bugg 35+ D | Christer Ericsson & Iréne Svärd | DFHR | 89 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2002-10-23 | Växjöbuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Christer Ericsson & Iréne Svärd | DFHR | 265 | 18 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-06 | Nässjöbuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Christer Ericsson & Iréne Svärd | DFHR | 146 | 14 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Ericsson & Iréne Svärd | Par | ? | VN, 35N, GN | 8 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DFHR | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DFHR | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DFHR | 010101 | 011231 | BRR | DSF |