Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2003-11-29 | Elefantbuggen 2003, Gisslaved | Bugg Ungdom E | Rickard Svensson & Carolina Josefsson | VBO | 60 | 8 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Swingbuggen 2003 | Bugg Ungdom E | Rickard Svensson & Carolina Josefsson | VBO | 239 | 5 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2002-10-23 | Växjöbuggen 2002 | Bugg Ungdom E | Rickard Svensson & Carolina Josefsson | VBO | 81 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Ungdom E | Rickard Svensson & Carolina Josefsson | VBO | 186 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-03-03 | Sten Sture Snurren 2002, Sävsjö | Bugg Ungdom E | Rickard Svensson & Carolina Josefsson | VBO | 288 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickard Svensson & Carolina Josefsson | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 11 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | VBO | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | VBO | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | VBO | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | VBO | 010101 | 011231 | BRR | DSF |