Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 24) Visa fler | ||||||||||||||
2003-11-15 | Arlabuggen 2003, Götene | Bugg Barn C | Jonas Fröje-Kjellsson & Sofia Larsson | DDKF | 82 | 7 | - | / 5 | Preliminär | |||||
2003-10-11 | Västkustbuggen 2003, Tanumshede | Bugg Barn C | Jonas Fröje-Kjellsson & Sofia Larsson | DDKF | 41 | 4 | - | / 5 | Preliminär | |||||
2003-09-27 | Boråsbuggen 2003 | Bugg Barn C | Jonas Fröje-Kjellsson & Sofia Larsson | DDKF | 123 | 6 | - | / 5 | Preliminär | |||||
2003-09-21 | Hammaröbuggen 2003 | Bugg Barn C | Jonas Fröje-Kjellsson & Sofia Larsson | DDKF | 270 | 1 | 1 | / 5 | Preliminär | |||||
2003-05-17 | Munkbuggen 2003, Munkedal | Bugg Barn C | Jonas Fröje-Kjellsson & Sofia Larsson | DDKF | 41 | 5 | - | / 4 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Fröje-Kjellsson & Sofia Larsson | Par | ? | VN | 24 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DDKF | 040227 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DDKF | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DDKF | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DDKF | 010101 | 011231 | BRR | DSF |