Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2022-08-20 | Rocksulebuggen, Karlstad | Bugg 35+ C | Morten Sydtangen & Nina Granli | DKDM | 209 | 14 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2022-05-14 | Jailhouse Swing, Kumla | Bugg 35+ C | Morten Sydtangen & Nina Granli | DKDM | 187 | 10 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2019-11-02 | Parkbuggen, Götene | Bugg 35+ R | Morten Sydtangen & Nina Granli | DKDM | 51 | 1 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2019-10-12 | MÄLARsnurren, Kolbäck | Bugg 35+ R | Morten Sydtangen & Nina Granli | DKDM | 106 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2019-04-22 | Påsksnurren, Kolbäck | Bugg 35+ R | Morten Sydtangen & Nina Granli | DKDM | 409 | 7 | - | / 0 | Efteranmäld | E |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morten Sydtangen & Nina Granli | Par | ? | VN, 35N, GN | 7 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | DKDM | 220101 | 221231 | BRR | DSF | |
2020 | DKDM | 200101 | 201231 | BRR | DSF | |
2019 | DKDM | 190101 | 191231 | BRR | DSF | |
2018 | DKDM | 180101 | 181231 | BRR | DSF |