Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-11-08 | Altirasnurren GP 2003, Sundsvall | Boogie Woogie Vuxen Internationell | Stefan Lidman & Nina Dahlgren-Sundkvist | SDK | 188 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-10-25 | Frostdansen 2003, Lycksele | Boogie Woogie Vuxen Internationell | Stefan Lidman & Nina Dahlgren-Sundkvist | SDK | 190 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-09-13 | Nipbuggen 2003, Sollefteå | Boogie Woogie Vuxen Internationell | Stefan Lidman & Nina Dahlgren-Sundkvist | SDK | 83 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-09-06 | Piteswängen GP 2003, Piteå | Boogie Woogie Vuxen Internationell | Stefan Lidman & Nina Dahlgren-Sundkvist | SDK | 113 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | BW | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Lidman & Anette Mannberg | Par | ? | ||||||||
Stefan Lidman & Anit Danielsson | Par | ? | ||||||||
Stefan Lidman & Anna-Karin Nordlander | Par | ? | ||||||||
Stefan Lidman & Magdalena Lindgren | Par | ? | ||||||||
Stefan Lidman & Nina Dahlgren-Sundkvist | Par | ? | VN, 35N | 4 | ||||||
Stefan Lidman & Sara Bergh | Par | ? | ||||||||
Stefan Lidman & Veronica Wikström | Par | ? | ||||||||
Stefan Lidman, Anette Mannberg & Annsofie Holmgren | Trio | ? | ||||||||
Stefan Lidman, Anette Mannberg & Magdalena Lindgren | Trio | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | SDK | 030801 | 031231 | BRR | DSF | |
2000 | SDK | 000101 | 001231 | BRR | DSF |