Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2002-11-16 | Brunna Snurren 2002, Bro | Bugg 35+ D | Per Eklind & Ulla Eklind | BSDK | 169 | S | - | / 5 | Struken | |||||
2002-04-06 | Pepparrotsbuggen 2002, Enköping | Bugg 35+ D | Per Eklind & Ulla Eklind | BSDK | 238 | S | - | / 5 | Struken | |||||
2002-01-26 | Hammaröbuggen 2002 | Bugg 35+ D | Per Eklind & Ulla Eklind | BSDK | 158 | 5 | - | / 5 | Preliminär | |||||
2001-11-10 | Mälarbuggen 2001, Kolbäck | Bugg 35+ D | Per Eklind & Ulla Eklind | BSDK | 267 | 2 | 2 | / 5 | Preliminär | |||||
2001-10-13 | Pepparrotsbuggen 2001, Enköping | Bugg 35+ D | Per Eklind & Ulla Eklind | BSDK | 234 | 5 | - | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per Eklind & Ulla Eklind | Par | ? | VN, 35N, GN | 10 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | BSDK | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | BSDK | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | BSDK | 000101 | 001231 | BRR | DSF |