Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2001-05-12 | Scheelebuggen 2001 (Lördag), Köping | Dubbelbugg Ungdom D | Joakim Österlund, Frida Olsson & Johanna Johansson | ENA | 123 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-03-03 | Smébuggen 2001, Eskilstuna | Dubbelbugg Ungdom D | Joakim Österlund, Frida Olsson & Johanna Johansson | ENA | 248 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-02-24 | Pingvinbuggen 2001, Bromma | Dubbelbugg Ungdom D | Joakim Österlund, Frida Olsson & Johanna Johansson | ENA | 42 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-02-17 | Rocksulebuggen 2001, Karlstad | Dubbelbugg Ungdom D | Joakim Österlund, Frida Olsson & Johanna Johansson | ENA | 33 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-02-10 | Hedemorabuggen 2001 | Dubbelbugg Ungdom D | Joakim Österlund, Frida Olsson & Johanna Johansson | ENA | 50 | 5 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim Österlund, Frida Olsson & Johanna Johansson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 7 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ENA | 010127 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | ENA | 000101 | 001231 | BRR | DSF |